|
Détails sur le produit:
|
| Application: | FTTH | Port de GPON: | GPON OLT |
|---|---|---|---|
| nom de produit: | CLASSE C++ DE GPON OLT | Type d'interface: | Sc |
| Type de câble: | Fibre optique | Distance de transmission: | 20km |
| Méthode de transfert: | Transmission optique | Type de fibre optique: | Modèle simple |
| Longueur d'onde d'émission: | 1310/1550 (nanomètre) | Transmettez la puissance: | 5 (dbm) |
| Surligner: | Module optique d'émetteur-récepteur de FTTH,module optique d'émetteur-récepteur des rohs 1550nm,mode unitaire SFP des rohs 1550nm |
||
L'émetteur-récepteur optique de ZTE SFP GPON OLT C++ est conçu pour collaborer avec la ligne optique de type GPON terminal tel que C320 C300 ZTE.
ZTE GPON-OLT-CLASS-C ++ est un module optique de SFP appliqué à GPON 0LT. It emploie une interface optique de LC. Et conditions d'évolution et de déploiement de réseau de moins bureaux « de renforcer le potentiel d'accès et de répondre à des exigences plates de réseau. Ce module optique de ZTE C ++, environ lequel émet + 7.5DB, peut transmettre des données au-dessus de longues distances. Il est plus lointain que C + et fait améliorer une qualité de transmission. Approprié aux projets avec des conditions plus élevées de réseau.
| Marque | ZTE |
| Modèle | SFP C++ |
| Taux | 2.5G/1.25g |
| Utilisation | GPON OLT |
| Type | Fibre à la maison, réseau optique passif |
| Style | De câble (optique) |
| Application | Ethernet, Sonet/CSAD, la Manche de fibre |
| Distance de transmission | 20km |
| Paquet | SFP |
| Méthode de transmission | fibre unimodale |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Longueur d'onde | 1310nm/1550nm |
| Type d'interface | Sc |
Q : Quelle est la différence entre le module de ZTE GPON OLT C+ et de C++ SFP ?
:
| Module de C+ | Module de C++ | |
| Type | module optique bidirectionnel d'Un-fibre, classe C+ | module optique bidirectionnel d'Un-fibre, classe C++ |
| Longueur d'onde fonctionnante | Tx : 1490 nanomètre | Tx : 1490 nanomètre |
| Rx : 1310 nanomètre | Rx : 1310 nanomètre | |
| Type d'encapsulation | SFP | SFP |
| Taux gauche | Tx : 2.49Gbit/s | Tx : 2.488Gb/s |
| Rx : 1.24Gbit/s | Rx : 1.244Gb/s | |
| Puissance optique de sortie minimum | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
| Puissance optique de sortie maximum | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
| Sensibilité maximum de récepteur | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
| Type de connecteur optique | SC/PC | SC/UPC |
| Type de fibre optique | Unimodal | Unimodal |
| Portée | 20.00km | 20.00km |
| Surchargez la puissance optique | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
| Rapport d'extinction | DB 8,2 | DB 8,2 |
Personne à contacter: Peter
Téléphone: +8613728728060