Détails sur le produit:
|
Application: | FTTH | Port de GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
nom de produit: | CLASSE C+ DE GPON OLT | Type d'interface: | Sc |
Type: | émetteur-récepteur de fibre optique SFP C+ | Distance de transmission: | 20km |
Méthode de transfert: | Transmission optique | Type de fibre optique: | Modèle simple |
Longueur d'onde d'émission: | 1310nm/1550nm | Transmettez la puissance: | 3 (dbm) |
Surligner: | ftth GTGO GPON OLT,la Manche GPON OLT de fibre de 20km,émetteur-récepteur optique de 20km GTGO SFP |
L'émetteur-récepteur optique de ZTE SFP GPON OLT C+ est conçu pour collaborer avec la ligne optique de type GPON terminal tel que ZTE C300 C320. ZTE SFP GPON OLT C+ est équipé d'un émetteur de haute qualité, et laisse travailler plus longtemps sans puissance de rayonnement de perte pendant longtemps et tout en ne permettant pas au réseau de descendre. ZTE SFP GPON OLT C+ ne donne pas plus de 128 terminaux du client ONU, alors que la technologie d'EPON permet à seulement 64 terminaux de client de passer.
Marque | ZTE |
Modèle | SFP C+ |
Taux | 2.5G |
Utilisation | GPON OLT |
Type | Fibre à la maison, réseau optique passif |
Style | De câble (optique) |
Application | Ethernet, Sonet/CSAD, la Manche de fibre |
Distance de transmission | 20km |
Paquet | SFP |
Méthode de transmission | fibre unimodale |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Longueur d'onde | 1310nm/1550nm |
Type d'interface | Sc |
Q : Quelle est la différence entre le module C+ et C++ de ZTE GPON OLT SFP ?
:
Module de C+ | Module de C++ | |
Type | module optique bidirectionnel d'Un-fibre, classe C+ | module optique bidirectionnel d'Un-fibre, classe C++ |
Longueur d'onde fonctionnante | Tx : 1490 nanomètre | Tx : 1490 nanomètre |
Rx : 1310 nanomètre | Rx : 1310 nanomètre | |
Type d'encapsulation | SFP | SFP |
Taux gauche | Tx : 2.49Gbit/s | Tx : 2.488Gb/s |
Rx : 1.24Gbit/s | Rx : 1.244Gb/s | |
Puissance optique de sortie minimum | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Puissance optique de sortie maximum | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Sensibilité maximum de récepteur | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Type de connecteur optique | SC/PC | SC/UPC |
Type de fibre optique | Unimodal | Unimodal |
Portée | 20.00km | 20.00km |
Surchargez la puissance optique | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Rapport d'extinction | DB 8,2 | DB 8,2 |
Personne à contacter: Peter
Téléphone: +8613728728060