Détails sur le produit:
|
Application: | FTTH FTTX | Nom de produit: | OTDR |
---|---|---|---|
Wavalength: | 1310/1550nm | Interface de TOptical: | FC/UPC (St interchangeable de、 de Sc) |
Affichage: | 3,5 pouces TFT LCD avec le contre-jour de LED | Linéarités: | DB du DB ±0.05 |
Seuil de perte: | 0.05dB | compteur de puissance optique: | Oui |
Longueur de la câble RJ45: | Oui | VFL: | Oui |
LS: | Oui | Traqueur du câble RJ45: | Oui |
Dimension: | 173mmX82mmX37mm | ||
Mettre en évidence: | Mini trousse à outils optique de fibre de VFL,trousse à outils optique de la fibre 0.05dB,compteur d'électricité 0.05dB optique avec le vfl |
L'appareil de contrôle de fibre optique multifonctionnel de série d'OT-320 d'UT-rois, approprié à machiner la construction et l'entretien basés sur FTTx et réseau d'accès, examinent le point d'arrêt, la longueur, la perte de fibre examinée, détection automatique de lumière d'entrée, essai automatique d'un-clé, écran d'affichage à cristaux liquides de couleur de 3,5 pouces, la nouvelle conception en plastique de couverture, antichoc et à l'épreuve des baisses, sentez corps ergonomique et compact.
Mini-pro OTDR | ||
Modelo | OT320S | OT320D |
Longueur d'onde | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
Type de fibre | G.652 | |
Dynamique | 22dB | 24dB/22dB |
Zone sans visibilité d'événement | 3m | |
Zone sans visibilité d'ATT | 8m | |
Chaîne d'essai | 500m~60km | |
Durée d'impulsion | 3ns~10us | |
Exactitude de rangement | ± (distance d'intervalle d'échantillonnage 1m+ +0.005%×Test) | |
Exactitude de perte | ±0.05dB/dB | |
Points d'échantillonnage | 16k~128k | |
Échantillonnage de la résolution | 0.05m~8m | |
Exactitude de réflexion | ±3dB | |
Stockage de données | Interne : ≥600 ; Externe : Carte de TF | |
Niveau de sécurité des lasers | ClasseⅡ | |
Format de fichier | Format de fichier standard de SOR | |
Connecteur | FC/UPC (Sc, St interchangeables) | |
OPM | ||
Chaîne de vague | 800nm~1700nm | |
Type d'interface | FC/SC/ST commun universel | |
Chaîne d'essai | -50dBm~+26dBm | |
Incertitude | ±5% | |
Identification de fréquence | CW/270/330/1k/2kHz | |
Longueur d'onde de calibrage | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
LS | ||
Type de LD | FP-LD | |
Longueur d'onde | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
De puissance de sortie | ≥-5dBm | |
Fréquence de modulation | 270/330/1k/2kHz | |
Stabilité |
Onde entretenue, ±0.5dB/15min (Essai après 15 minutes de préchauffage) |
|
Connecteur | FC/UPC (Sc, St interchangeables) | |
VFL | ||
Longueur d'onde | 650nm±20nm | |
De puissance de sortie | ≥10mW | |
Mode | CW/1Hz/2Hz | |
Connecteur | FC/SC/ST | |
Mesure de longueur de la câble RJ45 | ||
Chaîne d'essai | 300m | |
D'autres paramètres | ||
Affichage | affichage à cristaux liquides de couleur de 3,5 pouces | |
Interface de données | USB micro | |
Stockage externe | Carte de TF | |
Alimentation d'énergie |
Li-batterie de polymère : 3.7V, 4000mAh Adaptateur : 5VDC, 2A |
|
La vie de batterie | Standby>20h ; Time>12h de mesure | |
Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |
Température de stockage | -40℃~+70℃ | |
Hygrométrie | condensation 0~95%Non | |
Taille | 173mm×82mm×37mm | |
Poids | ≤350g | |
Fonctions : Bleu, longueur de la ligne /RJ45/lampe-torche de traqueur de câble d'OTDR/EVENT MAP/OPM/LS/VFL/RJ45 Sequence/RJ45 (détecteur supplémentaire d'achat) |
Q : Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour ce produit ?
: Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q : Que diriez-vous du délai d'exécution ?
: L'échantillon a besoin de 3-5 jours, temps de production en série a besoin de 1-2 semaines pour la quantité d'ordre de plus que
Q : Avez-vous une limite de MOQ pour l'ordre d'échantillon ?
: Bas MOQ, 1pc pour la vérification d'échantillon est disponible
Q : Quel est votre meilleur prix ?
: Basé sur la qualité de nos produits et la quantité de votre order.we indiquerait le meilleur prix assorti tout le temps.
Q : Pouvez-vous fournir le service d'OEM/ODM ?
: Oui, nous pouvons. Svp faites-nous connaître vos conditions de deatil.
Q : Comment est-ce que vous embarquez-vous les marchandises et combien de temps il prend pour arriver ?
: Nous nous transportons habituellement par DHL, UPS, Fedex ou TNT. Cela prend habituellement 3-5 jours pour arriver. Ligne aérienne et mer embarquant également facultatif.
Personne à contacter: Miss. Vera
Téléphone: 86-13632502428
Télécopieur: 86-755-89951295