|
Détails sur le produit:
|
Application: | FTTH FTTX | Nom de produit: | Compteur d'électricité de PON |
---|---|---|---|
Type de détecteur: | InGaAs | Interface de TOptical: | Adaptateur universel de FC/SC/ST Interchangeable/2.5 |
Type de fibre: | SM 9/125um | Unité de mesure: | dB/dBm/xW |
Résolution (DB): | 0.01dB | Dimension: | 173mmX82mmX37mm |
Mettre en évidence: | Trousse à outils optique de fibre de GPON,Trousse à outils optique de fibre de VFL,Compteur d'électricité optique tenu dans la main de GPON |
Le compteur d'électricité optique d'UT-3214 PON d'UT-rois peut simultanément examiner et estimer les signaux de la voix, des données et de la vidéo. C'est un outil essentiel et idéal pour la construction et l'entretien des projets de PON.
Module de PON : | UT-3214 |
mesure 1310 ascendante | |
Zone de passage (nanomètre) | 1260nm~1360nm |
Chaîne de mesure (dBm) | -35dBm~+10dBm |
De puissance de sortie (maximum) | 15dBm |
Isolation@1490/1550 (DB) | >40dB |
Erreur de mesure de mode continu | <> |
mesure 1490 en aval | |
Zone de passage (nanomètre) | 1470nm~1505nm |
Chaîne de mesure (dBm) | -40dBm~+12dBm |
De puissance de sortie (maximum) | 15dBm |
Isolation@1310/1550 (DB) | >40dB |
mesure 1550 en aval | |
Zone de passage (nanomètre) | 1540nm~1560nm |
Chaîne de mesure (dBm) | -40dBm~+25dBm |
De puissance de sortie (maximum) | 25dBm |
Isolation@ (1310/1490nm) | >40dB |
Exactitude de mesure | |
Incertitude innée (DB) | ±0.5dB |
Linéarités (DB) | ±0.1dB |
Dépassement par la perte par insertion (DB) | <1> |
Informations générales | |
Type de détecteur | InGaAs |
Connecteur optique | Adaptateur universel de FC/SC/ST Interchangeable/2.5 |
Type de fibre | SM 9/125um |
Unité de mesure | dB/dBm/xW |
Résolution (DB) | 0.01dB |
Tension d'opération (V) | C.C 3.3V~5.5V |
Alimentation d'énergie | batterie 3pc1.5V |
Sans interruption temps d'opération (h)
|
PON : 90h OPM : 100h VFL : 50h |
La température d'opération (℃) | -10℃~60℃ |
Température de stockage (℃) | -25℃~70℃ |
Poids (kilogrammes) | 425g |
Compteur d'électricité optique normal | UT-3214 | |
Exactitude de mesure | ||
Incertitude innée (DB) | ±0.5dB | |
Linéarités (DB) | ±0.1dB | |
Chaîne de mesure (dBm) | -70dBm~+6dBm | |
Informations générales | ||
Unité de mesure | dB/dBm | |
Résolution (DB) | 0.01dB | |
Longueur d'onde de calibrage (nanomètre) | 1310/1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 |
Type de détecteur | InGaAs | |
Connecteur optique | Adaptateur universel de FC/SC/ST Interchangeable/2.5 |
L module :
VFL | UT-3214 |
De puissance de sortie | >0.5mW |
Longueur d'onde | 650nm |
Connecteur optique | Adaptateur universel de FC/SC/ST Interchangeable/2.5 |
Type de fibre | SM/MM |
Q : Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour ce produit ?
: Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q : Que diriez-vous du délai d'exécution ?
: L'échantillon a besoin de 3-5 jours, temps de production en série a besoin de 1-2 semaines pour la quantité d'ordre de plus que
Q : Avez-vous une limite de MOQ pour l'ordre d'échantillon ?
: Bas MOQ, 1pc pour la vérification d'échantillon est disponible
Q : Quel est votre meilleur prix ?
: Basé sur la qualité de nos produits et la quantité de votre order.we indiquerait le meilleur prix assorti tout le temps.
Q : Pouvez-vous fournir le service d'OEM/ODM ?
: Oui, nous pouvons. Svp faites-nous connaître vos conditions de deatil.
Q : Comment est-ce que vous embarquez-vous les marchandises et combien de temps il prend pour arriver ?
: Nous nous transportons habituellement par DHL, UPS, Fedex ou TNT. Cela prend habituellement 3-5 jours pour arriver. Ligne aérienne et mer embarquant également facultatif.
Personne à contacter: Miss. Vera
Téléphone: 86-13632502428
Télécopieur: 86-755-89951295