Détails sur le produit:
|
Application: | FTTH | Fonction: | Circulateur optique |
---|---|---|---|
nom de produit: | Circulateur optique de fibre | Connecteur: | SC/FC/LC/ST |
Longueur d'onde: | 1310±30 ou 1550±30 ou 1585±30 | Type de fibre: | câble de fibre optique unimodal de 0.9mm |
Longueur de tresse: | 1m ou adapté aux besoins du client | mots-clés: | Circulateur optique |
Nombre de la Manche: | 1x2 | Isolement typique (DB): | ≥50 |
Mettre en évidence: | Bas PDL DWDM MUX DEMUX,3 DWDM gauches MUX DEMUX,Circulateur optique peu sensible de la polarisation 3 gauche |
Les circulateurs d'Optical d'UT-rois ont beaucoup d'applications dans les circuits optiques et des systèmes de communication optiques pour réorienter les signaux optiques bidirectionnels dans différents ports.
Un circulateur optique est un composant fibreoptique spécial qui peut être employé pour séparer les signaux optiques qui voyagent dans des directions opposées dans un de fibre optique, analogue à l'opération d'un circulateur électronique. Un circulateur optique est un dispositif de trois-port a conçu une telle cette lumière écrivant toutes les sorties gauches du prochain. Ceci signifie que si la lumière entre dans le port 1 il est émis du port 2, mais si une partie de la lumière émise est réfléchie de nouveau au circulateur, il ne sort pas de 1 gauche, mais à la place de sorties de 3. gauches.
Longueur d'onde fonctionnante | 1310 | 1295 | 1325 | nanomètre | ||||
Bande de C | 1530 | 1570 | ||||||
Bande L | 1570 | 1610 | ||||||
C + L | 1525 | 1610 | ||||||
Type | 3- Port | 4-Port | |||||
1310 | C, L | C +L | 1310, C, L | nanomètre | |||
Perte par insertion1 | Typique | 0,6 | 0,7 | 0,7 | DB | ||
Maximum | 0,9 | 1,0 | 1,0 | ||||
Isolement (2®1, 3®2, ou 4®3) 2 | 36 | 30 | 36 | DB | |||
Directivité (1®3 ou 2®4) | > 50 | DB | |||||
Perte dépendante de polarisation | < 0=""> | < 0=""> | DB | ||||
Dispersion de mode de polarisation | < 0=""> | picoseconde | |||||
Renvoyez la perte1 | > 50 | DB | |||||
Manipulation optique de puissance | < 500=""> | mW | |||||
Chaîne de température de fonctionnement | 0 | 70 | OC | |||||
Température de stockage | -40 | 85 | OC | |||||
Type de fibre | Corning SMF-28 | ||||||
Longueur de fibre | > 1 | m | |||||
Dimension de paquet | F5.5x 58,0 (L) | F5.5x 65,0 (L) | millimètre |
Q : Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour ce produit ?
: Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q : Que diriez-vous du délai d'exécution ?
: L'échantillon a besoin de 3-5 jours, temps de production en série a besoin de 1-2 semaines pour la quantité d'ordre de plus que
Q : Avez-vous une limite de MOQ pour l'ordre d'échantillon ?
: Bas MOQ, 1pc pour la vérification d'échantillon est disponible
Q : Quel est votre meilleur prix ?
: Basé sur la qualité de nos produits et la quantité de votre order.we indiquerait le meilleur prix assorti tout le temps.
Q : Pouvez-vous fournir le service d'OEM/ODM ?
: Oui, nous pouvons. Svp faites-nous connaître vos conditions de deatil.
Q : Comment est-ce que vous embarquez-vous les marchandises et combien de temps il prend pour arriver ?
: Nous nous transportons habituellement par DHL, UPS, Fedex ou TNT. Cela prend habituellement 3-5 jours pour arriver. Ligne aérienne et mer embarquant également facultatif.
Personne à contacter: Miss. Vera
Téléphone: 86-13632502428
Télécopieur: 86-755-89951295