|
Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | Recto et duplex, SM ou millimètre | Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Type de connecteur: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO | Longueur: | 1m 2m 3m ou adapté aux besoins du client |
Connecteur: | ST MU DE SC LC FC | Matériel: | PVC, LSZH, PVC/LSZH |
Nom de produit: | Corde de correction optique de fibre | Polonais: | RPA, UPC |
Vraie usine: | Oui | ||
Mettre en évidence: | Corde de correction de fc de G652D LC,Corde de correction de fc de LSZH LC,Tresse de corde de correction de G652D |
Tresse optique de fibre
Pigtial optique de fibre est employé pour relier des adaptateurs/coupleurs de fibre, juste comme un moitié-pullover, il inclut un connecteur de fibre et une longueur de calbe opic de fibre.
Caractéristiques
Paramètres | FC, SC, ST, LC, MU, D4, DIN, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
PC | UPC | RPA | PC | PC | RPA | UPC | ||||
Mode | SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | SM | Millimètre | SM | SM | SM |
Perte par insertion (DB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perte de retour (DB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Répétabilité (DB) | ≤0.1 | |||||||||
Interchangeabilité (DB) | ≤0.2 | |||||||||
Durée de vie | >1000times | |||||||||
Résistance à la traction | >10kg | |||||||||
Temp de fonctionnement (℃) | -30℃ ~+75℃ | -10℃ ~+75℃ | ||||||||
Temp de stockage (℃) | -40℃ à +85℃ |
Personne à contacter: Miss. Vera
Téléphone: 86-13632502428
Télécopieur: 86-755-89951295