Détails sur le produit:
|
Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX | nom de produit: | Câble d'interface extérieur de FTTH |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir ou adapté aux besoins du client | Nombre de conducteurs: | 1 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8 ou 12 |
Type de fibre: | G657A1 | Compte de fibre: | 1-12 |
Veste: | LSZH | Porteur central: | Wire/FRP en acier |
Type: | Câble extérieur de fil de baisse de FTTH | longueur: | 1km ou 2km |
OEM: | Disponible | ||
Mettre en évidence: | Câble optique de fibre de FTTX 1km,Câble optique extérieur de fibre de FTTB,câble d'interface extérieur de 2km FTTB |
Câble d'interface extérieur du ftth des UT-rois utilisé comme pièce de connexion dans le bout 1 kilomètre entre le point optique de distribution et les lieux des utilisateurs. Sa structure compacte fournir les avantages de léger et de petite taille. Au milieu du câble, c'est une fibre, qui peut être 1-4 noyaux. Des deux côtés, il y a le fil d'acier deux parallèle (FRP) pour renforcer de tension du câble ; puis, ajoutant un messager autosuffisant. Enfin, engainé avec le matériel de LSZH/PE/PVC.
Article | 1fiber | 2fibers | 4fibers | |||
matériel de porteur central d'Auto-appui | Fil d'acier de FRP/ | Fil d'acier de FRP/ | Fil d'acier de FRP/ | |||
diamètre de porteur central d'Auto-appui (millimètres) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Matériel de porteur central | Fil d'acier | Fil d'acier | Fil d'acier | |||
Diamètre de câble (millimètres) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 | |||
Épaisseur de gaine (millimètres) | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | |||
Diamètre de porteur central (millimètres) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
Poids de câble (kg/km) | 20 | 20,5 | 21,5 | |||
Chaîne de température de fonctionnement (℃) | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | |||
Short de résistance à la traction/long terme (N/100mm) | 2000/800 | 2000/800 | 2000/800 | |||
Short de résistance d'écrasement/long terme (N/100mm) | 2200/1000 | 2200/1000 | 2200/1000 | |||
Rayon de cintrage minimal (millimètres) | 120 | 120 | ||||
Rayon de cintrage minimum (millimètres) | 10/25 | 30/60 | ||||
Gaine externe | PVC /LSZH/LLDPE davantage | |||||
Compte de fibre | 1/2/4/8/12 | |||||
Type de fibre | G657A1/G657A2/G652D | |||||
Atténuation | 1310nm | 1550nm | ||||
Typique | Maximum | Typique | Maximum | |||
0.36/0.5 dB/km | 0.22/0.4 dB/km |
Q. Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour ce produit ?
: Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q. Que diriez-vous du délai d'exécution ?
: L'échantillon a besoin de 3-5 jours, temps de production en série a besoin de 1-2 semaines pour la quantité d'ordre.
Q. Avez-vous une limite de MOQ pour l'ordre d'échantillon ?
: Bas MOQ, 1pc pour la vérification d'échantillon est disponible
Q. Comment est-ce que vous embarquez-vous les marchandises et combien de temps il prend pour arriver ?
: Nous nous transportons habituellement par DHL, UPS, Fedex ou TNT. Cela prend habituellement 3-5 jours pour arriver. Ligne aérienne et mer embarquant également facultatif.
Q. Comment procéder une commande pour le produit ?
: Faites-premièrement nous connaître vos conditions ou application.
B.Secondly que nous citons selon vos conditions ou nos suggestions.
Le client de C.Thirdly confirme les échantillons et les endroits déposent pour l'ordre formel.
D.Fourthly nous arrangeons la production.
Personne à contacter: Miss. Vera
Téléphone: 86-13632502428
Télécopieur: 86-755-89951295